最新:947742期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
947742 | 06-03 04:15:00 | 7+8+6=21 |
947741 | 06-03 04:10:00 | 7+2+3=12 |
947740 | 06-03 04:05:00 | 8+5+1=14 |
947739 | 06-03 04:00:00 | 0+0+3=03 |
947738 | 06-03 03:55:00 | 0+7+5=12 |
947737 | 06-03 03:50:00 | 1+9+4=14 |
947736 | 06-03 03:45:00 | 8+2+1=11 |
947735 | 06-03 03:40:00 | 3+7+5=15 |
947734 | 06-03 03:35:00 | 1+0+6=07 |
947733 | 06-03 03:30:00 | 2+9+1=12 |
947732 | 06-03 03:25:00 | 4+6+0=10 |
947731 | 06-03 03:20:00 | 4+4+3=11 |
947730 | 06-03 03:15:00 | 9+6+7=22 |
947729 | 06-03 03:10:00 | 9+4+3=16 |
947728 | 06-03 03:05:00 | 8+9+4=21 |
947727 | 06-03 03:00:00 | 7+8+4=19 |
947726 | 06-03 02:55:00 | 6+0+2=08 |
947725 | 06-03 02:50:00 | 8+4+7=19 |
947724 | 06-03 02:45:00 | 9+1+1=11 |
947723 | 06-03 02:40:00 | 1+8+0=09 |
947722 | 06-03 02:35:00 | 0+5+3=08 |
947721 | 06-03 02:30:00 | 1+6+7=14 |
947720 | 06-03 02:25:00 | 4+6+1=11 |
947719 | 06-03 02:20:00 | 2+2+8=12 |
947718 | 06-03 02:15:00 | 0+4+3=07 |
947717 | 06-03 02:10:00 | 5+2+5=12 |
947716 | 06-03 02:05:00 | 0+9+0=09 |
947715 | 06-03 02:00:00 | 0+2+4=06 |
947714 | 06-03 01:55:00 | 5+2+3=10 |
947713 | 06-03 01:50:00 | 3+6+2=11 |
947712 | 06-03 01:45:00 | 6+8+3=17 |
947711 | 06-03 01:40:00 | 3+1+3=07 |
947710 | 06-03 01:35:00 | 2+8+9=19 |
947709 | 06-03 01:30:00 | 1+0+9=10 |
947708 | 06-03 01:25:00 | 9+5+2=16 |
947707 | 06-03 01:20:00 | 4+5+1=10 |
947706 | 06-03 01:15:00 | 2+2+0=04 |
947705 | 06-03 01:10:00 | 1+4+3=08 |
947704 | 06-03 01:05:00 | 7+4+3=14 |
947703 | 06-03 01:00:00 | 1+5+6=12 |
947702 | 06-03 00:55:00 | 5+5+8=18 |
947701 | 06-03 00:50:00 | 3+0+4=07 |
947700 | 06-03 00:45:00 | 3+1+6=10 |
947699 | 06-03 00:40:00 | 1+3+3=07 |
947698 | 06-03 00:35:00 | 3+4+1=08 |
947697 | 06-03 00:30:00 | 7+6+0=13 |
947696 | 06-03 00:25:00 | 4+7+6=17 |
947695 | 06-03 00:20:00 | 8+6+9=23 |
947694 | 06-03 00:15:00 | 3+0+4=07 |
947693 | 06-03 00:10:00 | 8+3+5=16 |
947692 | 06-03 00:05:00 | 3+2+9=14 |
947691 | 06-03 00:00:00 | 2+0+0=02 |
947690 | 06-02 23:55:00 | 9+2+9=20 |
947689 | 06-02 23:50:00 | 8+3+7=18 |
947688 | 06-02 23:45:00 | 6+5+9=20 |
947687 | 06-02 23:40:00 | 5+4+6=15 |
947686 | 06-02 23:35:00 | 8+7+6=21 |
947685 | 06-02 23:30:00 | 8+4+2=14 |
947684 | 06-02 23:25:00 | 7+4+7=18 |
947683 | 06-02 23:20:00 | 1+1+3=05 |
947682 | 06-02 23:15:00 | 0+3+3=06 |
947681 | 06-02 23:10:00 | 3+6+9=18 |
947680 | 06-02 23:05:00 | 5+2+8=15 |
947679 | 06-02 23:00:00 | 5+8+9=22 |
947678 | 06-02 22:55:00 | 6+4+8=18 |
947677 | 06-02 22:50:00 | 5+3+2=10 |
947676 | 06-02 22:45:00 | 7+7+2=16 |
947675 | 06-02 22:40:00 | 2+2+4=08 |
947674 | 06-02 22:35:00 | 8+4+9=21 |
947673 | 06-02 22:30:00 | 4+4+4=12 |
947672 | 06-02 22:25:00 | 0+1+0=01 |
947671 | 06-02 22:20:00 | 4+3+6=13 |
947670 | 06-02 22:15:00 | 1+3+4=08 |
947669 | 06-02 22:10:00 | 1+5+0=06 |
947668 | 06-02 22:05:00 | 8+0+4=12 |
947667 | 06-02 22:00:00 | 6+8+9=23 |
947666 | 06-02 21:55:00 | 1+7+2=10 |
947665 | 06-02 21:50:00 | 5+5+3=13 |
947664 | 06-02 21:45:00 | 6+9+9=24 |
947663 | 06-02 21:40:00 | 4+7+1=12 |
947662 | 06-02 21:35:00 | 5+5+4=14 |
947661 | 06-02 21:30:00 | 2+4+2=08 |
947660 | 06-02 21:25:00 | 3+4+7=14 |
947659 | 06-02 21:20:00 | 0+2+2=04 |
947658 | 06-02 21:15:00 | 2+4+9=15 |
947657 | 06-02 21:10:00 | 7+8+7=22 |
947656 | 06-02 21:05:00 | 3+8+0=11 |
947655 | 06-02 21:00:00 | 9+2+7=18 |
947654 | 06-02 20:55:00 | 0+2+4=06 |
947653 | 06-02 20:50:00 | 7+4+2=13 |
947652 | 06-02 20:45:00 | 2+2+7=11 |
947651 | 06-02 20:40:00 | 5+5+4=14 |
947650 | 06-02 20:35:00 | 8+4+0=12 |
947649 | 06-02 20:30:00 | 6+9+9=24 |
947648 | 06-02 20:25:00 | 7+1+9=17 |
947647 | 06-02 20:20:00 | 2+7+5=14 |
947646 | 06-02 20:15:00 | 5+4+5=14 |
947645 | 06-02 20:10:00 | 6+5+3=14 |
947644 | 06-02 20:05:00 | 5+6+4=15 |
947643 | 06-02 20:00:00 | 4+8+7=19 |
Copyright © 2025 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947742 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947740 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947739 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947738 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947737 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947736 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947735 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947733 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947732 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947731 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947730 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947729 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947728 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947727 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947725 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947724 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947723 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947722 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947721 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947719 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947718 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947717 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947716 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947715 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947714 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947713 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947712 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947711 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947710 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947709 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947708 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947707 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947706 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947705 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947704 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947701 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947700 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947699 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947698 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947696 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947695 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947694 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947692 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947691 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947690 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947689 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947688 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947687 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947686 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947684 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947683 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947682 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947681 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947680 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947679 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947678 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947677 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947676 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947675 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947674 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947673 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947672 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947670 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947667 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947665 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947664 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947660 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947659 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947658 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947657 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947656 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947654 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947652 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
947651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947650 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
947649 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947648 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947647 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947646 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947645 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
947644 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
947643 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 12 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 45 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 30 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 40 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 52 ) 期 |
6 | 未开 ( 27 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 59 ) 期 | 22 | 未开 ( 12 ) 期 |
4 | 未开 ( 36 ) 期 | 23 | 未开 ( 47 ) 期 |
3 | 未开 ( 3 ) 期 | 24 | 未开 ( 78 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 70 ) 期 | 26 | 未开 ( 167 ) 期 |
0 | 未开 ( 565 ) 期 | 27 | 未开 ( 280 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
43 | --- | 小 | 单 | |
42 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
41 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
40 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
39 | 03 | 大 | 双 |
![]() |
38 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
37 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
32 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
31 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
30 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
24 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大二八在线预测|加拿大预测|加拿大免费预测网|加拿大开奖预测结果查询 All rights reserved.